Итоги 2020-2021 учебного года
№п\п |
Ф. И. ученика |
класс |
1. | Тарасюк Глеб | 4 "А" |
2. | Охримук Яна | 4 "А" |
3. | Омельянчук Мария | 4 "А" |
4. | Курчак Захар | 4 "А" |
5. | Метлицкая Маргарита | 4 "А" |
6. | Хвесюкович Мария | 4 "А" |
7. | Чилиевич Ульяна | 4 "А" |
8. | Кирисик Милана | 4 "А" |
9. | Олексюк Дарья | 4 "Б" |
10, | Петров Артемий | 4 "Б" |
11. | Протченко Анастасия | 4 "Б" |
12. | Иванец Елена | 3 "А" |
13. | Радиюк Милана | 3 "А" |
14. | Коваленко Валерия | 3 "А" |
15. | Мошенская Алиса | 3 "А" |
16. | Жук Мария | 3 "А" |
17. |
Яблокова Глафира |
3 "Б" |
18. |
Резюк Эмилия | 3 "Б" |
19. |
Юруть Ярослав |
3 "Б" |
20. |
Цыпкайло Полина | 3 "Б" |